Veja os valores do café arábica, café robusta
O preço do café arábica abre quinta-feira (18) com baixa de 5,14%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.337,29 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 2.237,29 | -5,14% | -3,69% | 422,21 |
| 16/09/2025 | 2.358,64 | -0,73% | 1,53% | 445,19 |
| 15/09/2025 | 2.376,04 | 1,29% | 2,28% | 446,79 |
| 12/09/2025 | 2.345,68 | 0,87% | 0,97% | 438,03 |
| 11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
O café robusta teve baixa de 4,59% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.408,43.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 1.408,43 | -4,59% | -8,21% | 265,79 |
| 16/09/2025 | 1.476,22 | -0,06% | -3,79% | 278,64 |
| 15/09/2025 | 1.477,18 | 3,94% | -3,73% | 277,77 |
| 12/09/2025 | 1.421,24 | 2,03% | -7,38% | 265,40 |
| 11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
Fonte: Brasil 61























