Veja os valores do café arábica, café robusta
O preço do café arábica abre segunda-feira (22) com baixa de 3,07%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.147,29 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2.147,29 | -3,07% | -7,57% | 403,63 |
| 18/09/2025 | 2.215,26 | -0,98% | -4,64% | 417,19 |
| 17/09/2025 | 2.237,29 | -5,14% | -3,69% | 422,21 |
| 16/09/2025 | 2.358,64 | -0,73% | 1,53% | 445,19 |
| 15/09/2025 | 2.376,04 | 1,29% | 2,28% | 446,79 |
O café robusta teve baixa de 7,27% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.288,48.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 1.288,48 | -7,27% | -16,03% | 242,20 |
| 18/09/2025 | 1.389,44 | -1,35% | -9,45% | 261,66 |
| 17/09/2025 | 1.408,43 | -4,59% | -8,21% | 265,79 |
| 16/09/2025 | 1.476,22 | -0,06% | -3,79% | 278,64 |
| 15/09/2025 | 1.477,18 | 3,94% | -3,73% | 277,77 |
Fonte: Brasil 61























