Redação O Bandeirante News
O preço do café arábica abre esta quarta (5) em alta de 0,85%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.272,55 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
| 03/11/2025 | 2.253,33 | 2,12% | 2,12% | 420,71 |
| 31/10/2025 | 2.206,59 | -0,17% | 3,72% | 410,07 |
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 |
| 29/10/2025 | 2.217,39 | 0,15% | 4,23% | 413,23 |
O café robusta teve valorização de 1,56% no preço, sendo comercializado a R$ 1.434,97.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
| 03/11/2025 | 1.412,98 | 0,50% | 0,50% | 263,81 |
| 31/10/2025 | 1.405,91 | 0,06% | 4,73% | 261,27 |
| 30/10/2025 | 1.405,03 | 1,09% | 4,66% | 261,26 |
| 29/10/2025 | 1.389,91 | 1,36% | 3,53% | 259,02 |
Fonte: Brasil 61



