O preço do café volta a cair
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
O café robusta teve queda de 2,18% no preço, sendo comercializado a R$ 1.316,18.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
Fonte: Brasil 61



