Redação O BN
Veja os valores do café arábica, café robusta
O preço do café arábica nesta sexta-feira (14) registra queda de 1,00% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.218,70, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
O café robusta apresentou queda de 0,35% e está sendo negociado a R$ 1.345,51.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
Fonte: Brasil 61



