O preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
O preço do café arábica abre esta sexta (31) em baixa de 0,31%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.210,41 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 |
| 29/10/2025 | 2.217,39 | 0,15% | 4,23% | 413,23 |
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 |
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 |
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 |
O café robusta teve valorização de 1,09% no preço, sendo comercializado a R$ 1.405,03.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.405,03 | 1,09% | 4,66% | 261,26 |
| 29/10/2025 | 1.389,91 | 1,36% | 3,53% | 259,02 |
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 |
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 |
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 |
Fonte: Brasil 61



