Veja os valores do café arábica, café robusta
O preço do café arábica nesta quinta-feira (6) registra alta de 1,46% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.305,83, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
| 03/11/2025 | 2.253,33 | 2,12% | 2,12% | 420,71 |
| 31/10/2025 | 2.206,59 | -0,17% | 3,72% | 410,07 |
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 |
O café robusta apresentou queda de 0,22% e está sendo negociado a R$ 1.431,75.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
| 03/11/2025 | 1.412,98 | 0,50% | 0,50% | 263,81 |
| 31/10/2025 | 1.405,91 | 0,06% | 4,73% | 261,27 |
| 30/10/2025 | 1.405,03 | 1,09% | 4,66% | 261,26 |



