Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta terça-feira (11) registra alta de 0,03% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.291,24, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
O café robusta apresentou queda de 1,10% e está sendo negociado a R$ 1.393,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
Fonte: Brasil 61



